大日本帝国陸軍・師団参謀長一覧(101-355)
第101〜最後まで。参謀長が空席の師団はスキップした。
名前 | 陸士 | 就任 | 備考 | ||
第101師団参謀長 | |||||
西山福太郎 | 24 | 1937 | Sep | 3 | |
国武三千雄 | 27 | 1938 | Mar | 1 | |
第102師団参謀長 | |||||
和田 俐 | 32 | 1944 | June | 21 | |
第103師団参謀長 | |||||
新藤多喜男 | 32 | 1944 | June | 21 | |
岡本孝行 | 30 | 1944 | Dec | 30 | |
第104師団参謀長 | |||||
片岡 薫 | 27 | 1938 | July | 3 | |
塘 真策 | 26 | 1939 | Apr | 6 | |
佐久間亮三 | 27 | 1939 | Aug | 1 | |
内野宇一 | 32 | 1940 | Nov | 13 | |
日笠 賢 | 35 | 1942 | Apr | 24 | |
斎藤二郎 | 34 | 1943 | Mar | 18 | |
鈴木勇雄 | 36 | 1944 | Aug | 22 | |
第105師団参謀長 | |||||
原田義尚 | 30 | 1944 | June | 21 | |
島田永男 | 32 | 1944 | Nov | 7 | commit suicide |
中沢勝三郎 | 39 | 1945 | June | 30 | |
第106師団参謀長 | |||||
秋山義隆 | 24 | 1938 | May | 15 | |
稲村豊二郎 | 26 | 1938 | Dec | 10 | |
第107師団参謀長 | |||||
久保宗治 | 31 | 1944 | May | 12 | |
河瀬繁太 | 31 | 1944 | Oct | 2 | |
第108師団参謀長 | |||||
鈴木敏行 | 23 | 1937 | Sep | 1 | |
高野直満 | 24 | 1937 | Oct | 22 | |
矢崎勘十 | 28 | 1938 | Nov | 18 | |
第108師団参謀長 | |||||
小堀 晃 | 32 | 1944 | July | 14 | |
第109師団参謀長 | |||||
倉重周蔵 | 22 | 1937 | Aug | 24 | |
第109師団参謀長 | |||||
堀 静一 | 29 | 1944 | May | 27 | |
高石 正 | 30 | 1944 | Dec | 30 | |
第110師団参謀長 | |||||
岩永 旺 | 24 | 1938 | July | 1 | |
中村三郎 | 30 | 1940 | Dec | 2 | |
末永光夫 | 30 | 1943 | June | 10 | |
山本三四郎 | 33 | 1945 | Feb | 25 | |
第111師団参謀長 | |||||
芝田経一 | 32 | 1944 | July | 14 | |
第112師団参謀長 | |||||
安木亀二 | 32 | 1944 | July | 14 | commit suicide |
第114師団参謀長 | |||||
磯田三郎 | 25 | 1937 | Oct | 22 | |
第114師団参謀長 | |||||
高津康雄 | 31 | 1944 | July | 14 | |
第115師団参謀長 | |||||
村中嘉次郎 | 33 | 1944 | July | 14 | |
第116師団参謀長 | |||||
三島義一郎 | 28 | 1938 | Mar | 15 | |
山田卓爾 | 29 | 1939 | Mar | 9 | |
大須賀 応 | 27 | 1940 | Aug | 1 | |
立園栄造 | 30 | 1943 | Dec | 3 | |
第117師団参謀長 | |||||
江口浩平 | 33 | 1944 | July | 17 | |
八木 東 | 35 | 1945 | June | 4 | |
第118師団参謀長 | |||||
山口武三郎 | 33 | 1944 | July | 17 | |
第119師団参謀長 | |||||
岡部狷介 | 34 | 1944 | Oct | 14 | |
第120師団参謀長 | |||||
三原七郎 | 35 | 1944 | Nov | 27 | |
中西満洲次郎 | 38 | 1945 | July | 26 | |
第121師団参謀長 | |||||
梅木留助 | 33 | 1945 | Jan | 25 | |
第122師団参謀長 | |||||
岩元議秀 | 34 | 1945 | Jan | 25 | |
第123師団参謀長 | |||||
土田 穣 | 34 | 1945 | Jan | 25 | |
第124師団参謀長 | |||||
岩崎豊晴 | 34 | 1945 | Jan | 25 | |
第125師団参謀長 | |||||
藤田実彦 | 33 | 1945 | Jan | 25 | |
第126師団参謀長 | |||||
田中正司 | 34 | 1945 | Jan | 25 | |
第127師団参謀長 | |||||
広瀬 清 | 30 | 1945 | Jan | 25 | |
第128師団参謀長 | |||||
石橋忠雄 | 33 | 1945 | Jan | 25 | |
第129師団参謀長 | |||||
石原恕之允 | 37 | 1945 | Apr | 15 | |
第130師団参謀長 | |||||
吉村芳次 | 30 | 1945 | Apr | 15 |
続きはMoreをクリック
第131師団参謀長 | |||||
宮永義文 | 29 | 1945 | Feb | 15 | |
第132師団参謀長 | |||||
中森恒二 | 33 | 1945 | Mar | 28 | |
第133師団参謀長 | |||||
樋沢一治 | 37 | 1945 | Feb | 20 | |
第134師団参謀長 | |||||
末永光夫 | 30 | 1945 | July | 17 | |
第135師団参謀長 | |||||
井上敬助 | 31 | 1945 | July | 26 | |
第136師団参謀長 | |||||
伊地知季春 | 35 | 1945 | July | 26 | |
第137師団参謀長 | |||||
三原七郎 | 35 | 1945 | July | 26 | |
第138師団参謀長 | |||||
佐藤貞二 | 32 | 1945 | July | 16 | |
第139師団参謀長 | |||||
松岡義一 | 37 | 1945 | july | 16 | |
第140師団参謀長 | |||||
吉村蔵五郎 | 35 | 1945 | Apr | 1 | |
第142師団参謀長 | |||||
山之口 甫 | 37 | 1945 | Apr | 1 | |
第143師団参謀長 | |||||
広瀬誠治 | 34 | 1945 | Apr | 1 | |
第144師団参謀長 | |||||
鈴川健一 | 35 | 1945 | Apr | 1 | |
第145師団参謀長 | |||||
伊藤秀一 | 33 | 1945 | Apr | 1 | |
第146師団参謀長 | |||||
矢野常雄 | 36 | 1945 | Apr | 1 | |
第147師団参謀長 | |||||
小林茂本 | 33 | 1945 | Apr | 1 | |
第148師団参謀長 | |||||
坂元 昵 | 32 | 1945 | july | 16 | |
第149師団参謀長 | |||||
印南 清 | 29 | 1945 | july | 16 | |
第150師団参謀長 | |||||
高柳浅四郎 | 34 | 1945 | Apr | 1 | |
第151師団参謀長 | |||||
梅崎吉春 | 36 | 1945 | Apr | 1 | |
第152師団参謀長 | |||||
下田千代士 | 36 | 1945 | Apr | 1 | |
第153師団参謀長 | |||||
大熊初五郎 | 37 | 1945 | Apr | 1 | |
第154師団参謀長 | |||||
宮原健雄 | 36 | 1945 | Mar | 31 | |
第155師団参謀長 | |||||
松尾新一 | 35 | 1945 | Apr | 1 | |
第156師団参謀長 | |||||
高橋忠道 | 35 | 1945 | Apr | 1 | |
第157師団参謀長 | |||||
末吉龍吉 | 34 | 1945 | Apr | 1 | |
第160師団参謀長 | |||||
佐竹義勝 | 35 | 1945 | Apr | 1 | |
第161師団参謀長 | |||||
小山達彦 | 36 | 1945 | Apr | 1 | |
第201師団参謀長 | |||||
高橋満蔵 | 39 | 1945 | Apr | 23 | |
第229師団参謀長 | |||||
吉田嘉久 | 38 | 1945 | May | 24 | |
第234師団参謀長 | |||||
鳥羽 悟 | 35 | 1945 | July | 5 | |
第308師団参謀長 | |||||
小林市三 | 40 | 1945 | June | 1 | |
第312師団参謀長 | |||||
羽場 光 | 38 | 1945 | June | 1 | |
第316師団参謀長 | |||||
熊谷則正 | 30 | 1945 | July | 5 | |
第320師団参謀長 | |||||
石橋松茂 | 37 | 1945 | June | 1 | |
第321師団参謀長 | |||||
鵜飼 仁 | 31 | 1945 | June | 1 | |
第322師団参謀長 | |||||
福間桟也 | 38 | 1945 | July | 5 | |
第344師団参謀長 | |||||
福山芳夫 | 35 | 1945 | Mar | 30 | |
第351師団参謀長 | |||||
西山 勝 | 41 | 1945 | June | 1 | |
第354師団参謀長 | |||||
吉橋健児 | 37 | 1945 | Mar | 24 | |
第355師団参謀長 | |||||
野口欣一 | 30 | 1945 | July | 5 |